Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
Б | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
В | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
Г | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
Д | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
Н | НЕТ | НЕТ | 6 | НЕТ |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
Б | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
В | НЕТ | НЕТ |
0 |
НЕТ |
Г | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
Д | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
Е | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
Ж | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
Н | НЕТ | НЕТ | 6 | НЕТ |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
Б | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
В | НЕТ | НЕТ | 3 | НЕТ |
Н | НЕТ | НЕТ | 4 | НЕТ |
Г | НЕТ | НЕТ | 3 | НЕТ |
Д | НЕТ | НЕТ | 2 | НЕТ |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
Б | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
В | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
Г | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
Н | НЕТ | НЕТ | 8 | НЕТ |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
Б | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
В | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
Н | НЕТ | НЕТ | 6 | НЕТ |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
Б | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
В | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
Н | НЕТ | НЕТ | 2 | НЕТ |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
Б | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
В | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
Н | НЕТ | НЕТ | 9 | НЕТ |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
Б | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
В | НЕТ | НЕТ | 1 | НЕТ |
Н | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
Б | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
Н | НЕТ | НЕТ | 11 | НЕТ |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | НЕТ | НЕТ | 30 | НЕТ |
Н | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
Н | НЕТ | НЕТ | 11 | НЕТ |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу