Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А (Индустриальная, 2/1) | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
Б (Индустриальная, 2/1) | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
В (Индустриальная, 2/1) | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
Г (Индустриальная, 2/1) | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
Д (Индустриальная, 2/1) | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
Н (Энгельса,1) | НЕТ | НЕТ | 6 | НЕТ |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А (Индустриальная, 2/1) | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
Б (Индустриальная, 2/1) | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
В (Индустриальная, 2/1) | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
Г (Индустриальная, 2/1) | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
Д (Индустриальная, 2/1) | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
Е (Индустриальная, 2/1) | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
Ж (Индустриальная, 2/1) | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
Н (Энгельса, 1) | НЕТ | НЕТ | 5 | НЕТ |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А (Индустриальная, 2/1) | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
Б (Индустриальная, 2/1) | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
В (Индустриальная, 2/1) | НЕТ | НЕТ | 2 | НЕТ |
Н ( Энгельса, 1) | НЕТ | НЕТ |
3 |
НЕТ |
Г(Индустриальная, 2/1) | НЕТ | НЕТ | 3 | НЕТ |
Д (Индустриальная, 2/1) | НЕТ | НЕТ | 2 | НЕТ |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А (Индустриальная, 2/1) | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
Б (Индустриальная, 2/1) | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
В (Индустриальная, 2/1) | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
Г (Индустриальная, 2/1) | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
Н (Энгельса, 1) | НЕТ | НЕТ | 7 | НЕТ |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А (Индустриальная, 2/1) | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
Б (Индустриальная, 2/1) | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
В (Индустриальная, 2/1) | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
Н (Энгельса, 1) | НЕТ | НЕТ | 2 | НЕТ |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А (Индустриальная, 2/1) | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
Б (Индустриальная, 2/1) | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
В (Индустриальная, 2/1) | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
Н (Энгельса, 1) | НЕТ | НЕТ | 2 | НЕТ |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А (Индустриальная, 2/1) | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
Б (Индустриальная, 2/1) | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
В (Индустриальная, 2/1) | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
Н (Энгельса, 1) | НЕТ | НЕТ | 9 | НЕТ |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А (Индустриальная, 2/1) | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
Б (Индустриальная, 2/1) | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
В (Индустриальная, 2/1) | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
Н (Энгельса, 1) | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А (Индустриальная, 2/1) | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
Б (Индустриальная, 2/1) | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
+Н (Энгельса, 1) | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А (Индустриальная, 2/1) | НЕТ | НЕТ | 32 | НЕТ |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А (Индустриальная, 2/1) | НЕТ | НЕТ | 0 | НЕТ |
Н (Энгельса, 1) | НЕТ | НЕТ | 26 | НЕТ |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу